Free
Na prvé overenie
Bezplatný účet
- Dátový portál
- 5 / hod.
- Sledované subjekty
- 3
- Aktívne radary
- 1
- Porovnanie SK
- 2 firmy
- Export dát
- Bez exportov
Cenník · Portál + API
Firemné profily a financie SK/CZ, vlastná nástenka, registre a sledovanie zmien. Jeden účet, jedna platba a API k tomu.
Výhodnejšie s ročnou platbou
Platnosť balíka jeden mesiac
Na prvé overenie
Bezplatný účet
Pre vašich obchodných partnerov
6,58 € / mesiac pri ročnej platbe
Platnosť jeden mesiac
Na analýzu a exporty
13,25 € / mesiac pri ročnej platbe
Platnosť jeden mesiac
Pre väčšie portfóliá
27,42 € / mesiac pri ročnej platbe
Platnosť jeden mesiac
Cena a prípadná DPH sa zobrazia v košíku pred objednaním. Pôvodné licencie zostávajú zachované.
Akcia AutoForm za 0 € platí pri spoločnej kúpe plateného ročného plánu a modulu. Pozrieť akciu →
Balíky vedľa seba
Spoločné nástroje sú dostupné aj vo Free s jeho kvótami a anonymizáciou osôb. Balíky sa líšia kapacitou porovnania, sledovania, exportov a API.
„Áno“ znamená dostupný nástroj podľa údajov firmy a zdroja. Pozrite si rozsah SK/CZ.
Posúvaním v tabuľke zobrazíte ďalšie balíky aj funkcie. Hlavička a názvy zostávajú viditeľné.
| Čo balík obsahujeLimity a možnosti na jednom mieste | Free 0 € / bezplatný účet | Monitor 79,00 € / rok9,00 € / mesiac | Pro 159,00 € / rok19,00 € / mesiac | Business 329,00 € / rok39,00 € / mesiac |
|---|---|---|---|---|
| Nástenka a widgety | Vlastný pracovný priestor pre každodenný prehľad | |||
| Vlastná nástenka16 typov widgetov; uložené rozloženie a nastavenia | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Karty firiem a finančné grafySK/CZ podľa dostupných údajov | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Podnikateľský pulz a regiónySK · vzniky, zániky a medziročný vývoj | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Kurzy ECB a prepočítavačEUR, CZK, USD, GBP, PLN, HUF, CHF | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Profily a financie | Dostupné údaje, účtovné roky a porovnanie firiem | |||
| Firemné profily a dokumentySK/CZ · identita, sídlo, stav a evidované činnosti | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Financie a história rokovSK RÚZ; dostupné CZ účtovné listiny | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Finančné pomery a vývojMarža, ROA/ROE, zadlženosť a likvidita podľa vstupov | Áno | Áno | Áno | Áno |
| SK NACE a zamestnanciSK · kategória zamestnancov, rok a zdroj | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Firmy v jednom porovnaníSK · najnovší rok, rovnaký rok, rok vs. rok a trend | 2 firmy | 4 firmy | 4 firmy | 4 firmy |
| Mená fyzických osôb | Anonymizované | Zobrazené | Zobrazené | Zobrazené |
| Registre a prepojenia | Daňové signály, verejné záznamy a súvislosti | |||
| DPH a daňové signálySK Finančná správa; CZ ADIS | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Dlhy a rizikové udalostiSK · dostupné poisťovne a Obchodný vestník | Áno | Áno | Áno | Áno |
| České registre a insolvenciaARES, VR, RES/CZ-NACE, RŽP a stručný ISIR | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Zmluvy a verejné peniazeZmluvy SK/CZ; fondy, obstarávania a nezrovnalosti SK | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Graf prepojeníSK/CZ · registračné väzby firiem a osôb | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Vyhľadávanie a mapa | Nájdite a analyzujte firmy podľa vlastných podmienok | |||
| Prehliadanie firemných profilovRôzne IČO; opakované otvorenie sa nepočíta znova | 5 / hod. | Neobmedzené | Neobmedzené | Neobmedzené |
| Kombinované ručné filtreSK · územie, činnosť, financie a registre | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Mapa a vrstvy registrovSK · kraje, okresy, obce, počty a sumové filtre | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Štatistiky a finančné rebríčkySK · účtovný rok, typ výkazu a územie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Výsledky vyhľadávaniaNa jednej stránke | 10 | 20 | 25 | 50 |
| Sledovanie a radary | Partneri, nové príležitosti a uložené podmienky | |||
| Sledované subjekty | 3 | 25 | 100 | 500 |
| Aktívne radaryAutomatické filtre na nové SK prírastky | 1 | 3 | 10 | 30 |
| Uložené predvoľbyPočet na jeden podporovaný zoznam | 3 | 10 | 30 | 100 |
| História zmien a upozorneniaSK · zachytené zmeny, e-mailové prehľady a nálezy radarov | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Exporty a reporty | Podklady pre tabuľky a ďalšiu prácu | |||
| Riadky na jeden exportPodporované filtrované prehľady | Bez exportov | Bez exportov | do 2 000 | do 10 000 |
| Export registrov a sledovaniaAj podporované nálezy radarov | Bez exportov | Bez exportov | CSV / TXT / XLSX | CSV / TXT / XLSX |
| Firemný report a tlač/PDFZ dostupných profilových údajov | Bez reportu | Bez reportu | Áno | Áno |
| API a integrácie | Samostatný hodinový objem pre vaše aplikácie | |||
| Spoločný hodinový objemĽubovoľné bežné endpointy | 50 API dopytov / hod. | 300 API dopytov / hod. | 1 500 API dopytov / hod. | 5 000 API dopytov / hod. |
| Portál nečerpá API objem | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Dopyt nad hodinový objemPo dobrovoľnom zapnutí kreditov | 1 kredit | 1 kredit | 1 kredit | 1 kredit |
Ručné filtre vyberú existujúce firmy. Limit 1/3/10/30 sa týka aktívnych radarov, ktoré sledujú nové slovenské prírastky podľa podporovaných podmienok. Uložené predvoľby uchovávajú nastavenia na ďalšie vyhľadávanie; ich počet platí osobitne pre každý podporovaný zoznam.
Pro a Business exportujú podporované filtrované prehľady do 2 000 alebo 10 000 riadkov na jednu operáciu. Okno prehliadania registra je prvých 2 000 výsledkov; limit exportu Business je samostatný. Súbory obsahujú dostupné riadky firiem a súhrnné údaje, nie kompletné surové registre.
Jedna prijatá API požiadavka čerpá jednu jednotku zo spoločného hodinového objemu. Prehliadanie portálu tento objem nečerpá.
Po vyčerpaní objemu stojí ďalší dopyt jeden kredit, ak si čerpanie zapnete. Kredity nie sú zahrnuté v predplatnom. Hodinový objem sa neprenáša a grafy aj ďalšie požiadavky majú technické limity rozsahu.
Údaje podľa krajiny
Dostupnosť sa líši podľa firmy a zdroja. České registračné údaje a finančné listiny sa môžu dopĺňať postupne po vyžiadaní firmy.
Posunutím zobrazíte rozsah pre obe krajiny.
| Oblasť | Slovensko · SK | Česko · CZ |
|---|---|---|
| Vyhľadávanie, profil a prepojenia | RPO a dostupné registračné väzby | Český index; ARES, VR, RES a RŽP |
| Financie a účtovné listiny | Dostupné RÚZ výkazy, roky a pomery | Overené dostupné listiny; postupné spracovanie po vyžiadaní firmy |
| NACE a zamestnanci | SK NACE a kategória zamestnancov s rokom a zdrojom | RES/CZ-NACE; rozsah údajov sa líši od SK |
| DPH a rizikové zdroje | Finančná správa, dostupné dlhy a udalosti OV | ADIS a stručná insolvenčná kontrola ISIR |
| Verejné zmluvy | Dostupné zmluvy CRZ | Importovaná história Registru smluv (ISRS) |
| Mapa trhu, rebríčky a porovnanie | Dostupné slovenské analytické nástroje | Zatiaľ pre Slovensko |
| Sledovanie a radary | Uložené firmy, zachytené zmeny a nové prírastky | Uloženie firmy; upozornenia na české zmeny zatiaľ nie sú dostupné |
Údaj má vlastný rok, dátum a zdroj. Pozrieť zdroje a spôsob aktualizácie →
Pôvodné balíky zostávajú dostupné za pôvodných podmienok: hlavný hodinový limit, endpointové bonusy aj kreditové pravidlá. Prechod na nový balík je dobrovoľný.
| Pôvodný plán | API / hod. | Ročne | Mesačne | Výber |
|---|